Red vožnje – Linija 1 · Niška banja · Minovo naselje
Red vožnje važi od:
Niška banja
› Minovo naselje
* Saobraća do Ledene stene.
** Saobraća od Šivare do MIN-ovog naselja.
*** Svraća u Lozni Kalem.
**** Saobraća od Šivare do Ledene Stene.
Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 00** 15** 27** 47** 50 | 08** 35** 50 | 02** 37** |
05 | 04** 05 13** 21 32** 37 53 | 10 45 | 09** 10 45 |
06 | 01** 09*** 18 28 30** 37 47 56* | 15*** 46 | 14*** 46 |
07 | 06 15* 25 35* 53 | 32* 41** | 18 40** 50 |
08 | 04* 16 28* 40 52* | 00 25* 50 | 22 46 |
09 | 04 16* 28 40* 52 | 15* 40 | 10 34 |
10 | 04* 16 28* 40 52* | 05* 30 55* | 22 46 |
11 | 04 16* 28 40 52 | 18* 27**** 41 43** | 10 34 58 |
12 | 04 16 26 35 45 54 | 06 23 26** 37 51 | 22 46 |
13 | 04 13 23 32 42 51 | 05 19 33 47 | 10 34 58 |
14 | 00 10*** 19 29 38 48 57 | 01 15*** 29 43 57 | 20*** 46 |
15 | 07 16 26 35 45 57* | 22 47 | 10 58 |
16 | 04 14* 26 38* 50 | 12 37 | 30 |
17 | 02* 14 26* 38 50* | 02 27 52 | 02 48 |
18 | 02 14* 26 38* 50 | 17 | 40 |
19 | 02* 14 26* 38 50 | 07 32 57 | 27 |
20 | 02 25 49 | 19 51 | 14 |
21 | 13 37 | 23 55 | 01 48 |
22 | 08*** 25 49 | 25*** 59 | 35 |
23 | 13 44 | 31 | 22 |
00 | 06 25 | 03 35 | 05 |
01 | 45 (noćni) (samo petkom) | 45 (noćni) | - |
03 | 15 (noćni) (samo petkom) | 15 (noćni) | - |
Ažurirano: 04.12.2024 02:50
Linija 1 - Niška banja
Minovo naselje
› Niška banja
* Saobraća sa Ledene stene.
** Saobraća od MIN-ovog naselja do Trga kralja Aleksandra.
*** Svraća u Lozni Kalem.
**** Saobraća od Trga kralja Aleksandra do Niške banje.
Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
04 | 17 20**** 33 50 | 20**** 25 57*** | 20 54*** |
05 | 05*** 21 30 40 49 59 | 30 58 | 26 58 |
06 | 08 18 27 37 47 56 | 35 | 30 |
07 | 05 16 25 35 52* 54 | 09 34 58 | 02 34 58 |
08 | 12* 16 36* 40 | 31* 48 | 22 46 |
09 | 00* 04 24* 28 48* 52 | 21* 38 | 34 58 |
10 | 12* 16 36* 40 | 11* 28 | 22 45 |
11 | 00* 04 24* 28 48* 54 | 01* 18 41* 54* | 10 34 58 |
12 | 14* 16 26 42 54 | 00 22* 29 43 57*** | 22 46 |
13 | 04*** 13 22 32 41 51 | 11 25 39 53 | 10*** 34 58 |
14 | 00 10 19 29 38 48 57 | 07 30 55 | 22 |
15 | 10 16 26 35 54 | 20 45 | 10 42 |
16 | 02 14 26 46* 50 | 10 35 | 14 |
17 | 10* 14 34* 38 58* | 00 25 | 00 50 |
18 | 02 22* 26 46* 50 | 15 40 | 37 |
19 | 10* 14 38 | 05 30 | 27 |
20 | 02 25 49 | 02 35 45** | 14 |
21 | 10*** 37 | 07*** 39 | 01*** 48 |
22 | 01 25 56 | 06 43 | 35 |
23 | 18 37 | 15 47 | 22 |
00 | 01**32** 54** (radnim danom - osim petkom) | 19** | 10** 53** |
01 | 00 (noćni) (samo petkom) 13** | 00 20** (noćni) | - |
02 | 30 (noćni) (samo petkom) | 30 (noćni) | - |
04 | 00** (noćni) (samo petkom) | 00** (noćni) | - |
Ažurirano: 04.12.2024 02:50
Linija 1 - Minovo naselje