Red vožnje – Linija 10 · Naselje 9. Maj · Ekonomska škola
Red vožnje važi od:
Naselje "9. Maj"
› Ekonomska škola
* Svraća do Jure.
** Saobraća od Trga kralja Aleksandra do Ekonomske škole.
*** Saobraća od naselja “9. maj” do Trga kralja Aleksandra.
Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
3 | - | 38** | - |
4 | 15** 28** 40 43** 48** | 15** 40 47** | 10** |
5 | 10 30 42 ** 47 55 | 10 40 | 08 51** |
6 | 05* 23 34 47 56 | 00 15* 35 55 | 15** 25 50 |
7 | 07 19 31 43 54 | 15 35 55 | 15 40 |
8 | 05 23 39 55 | 15 35 55 | 05 20 40 |
9 | 11 27 43 59 | 15 35 55 | 00 20 40 |
10 | 15 31 47 | 15 35 55 | 00 20 40 |
11 | 03 19 35 51 | 15 55 | 00 20 40 |
12 | 13 24 35 47 59 | 15 35 55 | 00 20 40 |
13 | 11 22 34 44 55 | 15 35 55 | 00 20 40 |
14 | 05* 19 31 42 53 | 15* 35 55 | 00 20 40 |
15 | 02* 15 27 39 51 | 15 35 55 | 00 20 40 |
16 | 03 19 35 51 | 15 35 55 | 00 25 |
17 | 07 23 39 | 15 35 55 | 00 23 48 |
18 | 11 27 43 59 | 15 40 | 15 |
19 | 15 31 47 | 05 30 55 | 03 53 |
20 | 03 15 35 55 | 20 45 | 30 |
21 | 15 35 | 10 35 | 05 40 |
22 | 05 15* 35 55 | 00 25 50*** | 15 50 |
23 | 15 35 55 | 15 40 | 25 |
0 | 15*** 35*** | 31*** | 05*** 40*** |
0 | - | 55 (noćni) | - |
1 | 05 (noćni) (samo petkom) | - | - |
2 | 10 (noćni) (samo petkom) | 00 (noćni) | - |
Ažurirano: 15.01.2025 07:40
Linija 10 - Naselje "9. Maj"
Ekonomska škola
› Naselje "9. Maj"
* Svraća do Jure.
** Saobraća od Šivare do naselja “9. maj”.
*** Saobraća od Ekonomske škole do Trga kralja Aleksandra.
Kompletan red vožnje:
Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
---|---|---|---|
4 | 19** 35 50 | 00 35 | 30 |
5 | 05* 10* 30 45** 45 | 05* 25 45 55** | 45 |
6 | 05* 13* 27 39 51 | 15 35 55 | 12 37 |
7 | 03 14 25 36 47 59 | 15 35 55 | 02 27 52 |
8 | 15 31 47 | 15 35 55 | 00** 20 40 |
9 | 03 19 35 51 | 15 35 55 | 00 20 40 |
10 | 07 23 39 55 | 15 35 55 | 00 20 40 |
11 | 11 27 43 | 15 35 55 | 00 20 40 |
12 | 07 19 31 42 52* | 35 55 | 00 20 40 |
13 | 02* 15 27 39 51 | 15 35 55 | 00 20 40 |
14 | 02 13 24 35 47 59 | 15 35 55 | 00 20 40 |
15 | 11 22 33 45 55 | 15 35 55 | 00 20 40 |
16 | 11 27 43 59 | 15 35 55 | 00 20 45 |
17 | 31 47 | 15 35 55 | 10 37 |
18 | 03 19 35 51 | 27 52 | 25 52 |
19 | 07 23 39 55 | 17 42 | 15 50 |
20 | 15 35 55 | 07 32 57 | 30 |
21 | 15* 35 55 | 22 47 | 05 40 |
22 | 15 40 55 | 12 37 | 15 50 |
23 | 15 35 55 | 02 52 | 25 |
0 | 15*** 30*** (radnim danom - osim petkom) | 20 (noćni) | 00 |
0 | 30 (noćni) (samo petkom) | - | - |
1 | 40 (noćni) (samo petkom) | 30 (noćni) | - |
2 | 45*** (noćni) (samo petkom) | 35*** (noćni) | - |
Ažurirano: 15.01.2025 07:40
Linija 10 - Ekonomska škola