Linija | Status |
---|---|
Linija 74 · Bežanijska Kosa · Mirijevo 3 | Kasni |
Linija 94 · Novi Beograd /Blok 45/ · Resnik /Edvarda Griga/ | Kasni |
Linija 23 · Karaburma 2 · Vidikovac | Kasni |
Linija 79 · Dorćol /SRC Milan Gale Muškatirović/ · Mirijevo 4 | Kasni |
Linija 12 · Omladinski stadion · Banovo brdo | Kasni |
Linija 56 · Zeleni venac · Petlovo brdo | Kasni |
Linija 14 · Ustanička · Banjica | Kasni |
Linija 33 · Pančevački most /Železnička stanica/ · Kumodraž | Kasni |
Linija 5 · Kalemegdan /Donji Grad/ · Ustanička | Kasni |
Linija 64 · Zvezdara · Zeleno brdo · Šumice | Kasni |
Linija 42 · Slavija /Birčaninova/ · Banjica /VMA/ · Petlovo brdo | Kasni |
Linija 89 · Vidikovac · Čukarička padina · Novi Beograd /Blok 72/ | Kasni |
Linija 50 · Ustanička · Banovo brdo | Kasni |
Linija 53 · Zeleni venac · Vidikovac | Kasni |
Linija 17 · Konjarnik · Zemun /Gornji Grad/ | Kasni |
Linija 10 · Kalemegdan /Donji Grad/ · Banjica | Kasni |
Linija 32 · Vukov spomenik · Višnjica | Kasni |
Linija 85 · Banovo brdo · Borča 3 | Kasni |
Linija 18 · Medaković 3 · Zemun /Bačka/ | Kasni |
Informacije o trenutnim kašnjenjima na linijama iz sistema gradskog prevoza u Beogradu. Podaci se ažuriraju automatski (nije potreban “Refresh”/”Reload” stranice). Servis je aktivan samo u periodu od 04h do 20h.
Legenda:
Kasni – Evidentirano kašnjenje na liniji. Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje.
Zastoj – Evidentiran zastoj na trasi linije (saobraćajna nezgoda, otežani uslovi saobraćaja, vanredni događaj na trasi…). Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje, prekid u radu linije ili izmenu redovne trase.
Operativna izmena – Aktivna režimska izmena na liniji. Možete očekivati odstupanje od planiranog reda vožnje, prekid u radu linije ili izmenu redovne trase.
Tabela ažurirano: 24.03.2025 13:30
Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.